Teams
| Team | Website | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| 転生後のみかん | |||
| pilrymage | |||
| ポン太郎 | |||
| souta-4052 | |||
| だし巻き猫ちゃんズ | |||
| TRUTH | |||
| Co_jima_kai | |||
| 擂身 | |||
| M0DUL0 | Malaysia | ||
| lastlog | |||
| TCYS | |||
| Million#Ben.K_b2 | |||
| CC!T | |||
| BlackArc | |||
| Bird_Noble_Party | |||
| xspade | |||
| 0xDEADD | |||
| seal_1 | |||
| ok | |||
| 88forU1 | |||
| SLTeam | |||
| N|K | |||
| justlay | |||
| InfosecPTIT | |||
| USTC-NEBULA | |||
| カレーにはナスを入れる派 | |||
| CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY | |||
| PSA_RansomewareGang | |||
| PSTU_CtrlAltDelicious | |||
| SecPro_KIT | Kanazawa Institute of Technology | Japan | |
| Bluecat | |||
| cowman | |||
| Cyber Warriors | |||
| Akatsuki | |||
| ButterflyGuys | |||
| Isetan150000 | |||
| iCannotSwim | |||
| hori | |||
| Sukeban Cyber Team | |||
| Blue Lock Eleven | |||
| gtq0x | |||
| CYCNET | |||
| Vongole bianco | |||
| Nitraid | |||
| Evil Gang | Kazakhstan | ||
| potato family | |||
| nya | |||
| Quadrant X | |||
| Nah, I'd Lose | |||
| IKANG-SINGGANG |